06:01 06:26 06:41 06:56
07:11 07:26 07:41 07:56
08:11 08:26 08:41 08:55
09:09 09:23 09:37 09:51
10:06 10:21 10:36 10:51
11:06 11:21 11:36 11:51
12:06 12:21 12:36 12:51
13:06 13:21 13:41 13:53
14:06 14:19 14:31 14:46
15:01 15:17 15:36 15:51
16:06 16:21 16:36 16:51
17:06 17:21 17:36 17:51
18:06 18:26 18:41
19:06 19:26 19:46
20:06 20:26 20:51
21:11 21:31 21:51
22:06 22:26 22:46
23:06 23:26 23:46
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 3 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס